Хлорметр WaterLiner WCL-45 - это портативный анализатор общего и свободного хлора в воде.
Для измерения хлора используется метод фотоколориметрии. Фактически, метод основан на анализе цвета раствора. WCL-45 - это профессиональный специализированный фотометр. Измерение производится способом динамичного рассеивания частиц DPD (Dissipative Particle Dynamics).
Последовательность измерения хлоросодержания следующая:
- Во встроенную в прибор ячейку заливается тестовый раствор.
- Производится нулевая калибровка.
- В тестовом растворе растворяют реактив.
- В автоматическом режиме хлорметр анализирует содержание хлора.
Энергоснабжение прибора обеспечивают 4 батарейки AAA.
В комплектацию WaterLiner WCL-45 входит:
- базовый комплект реактивов на 100 измерений общего и свободного хлора
- мерный стаканчик.
Пластиковый кейс идет также в комплекте с устройством.
| Модельный ряд | WaterLiner |
| Тип | хлорметр |
| Измеряемые величины | FCL (свободный хлор), TCL (общий хлор) |
| Влагозащита | Да |
| FCL/TCL, диапазон измерений | 0 — 3.5 ppm |
| FCL/TCL, разрешение | 0.01 ppm |
| FCL/TCL, точность | ±0.05 + 1 цифра (0.00-2.00ppm); ±5% от полной шкалы + 1 цифра (2.00-3.50ppm) |
| FCL/TCL, калибровка | нулевая |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Источник питания | 4x1,5В батарейки AAA |
| Комплектация | основное устройство, элемент(ы) питания, реагенты для измерения свободного хлора, реагенты для измерения общего хлора, мерный стакан, кейс, коробка упаковочная, руководство пользователя, сертификат калибровки |
| Размер устройства | 128 × 43 × 43 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 114 гр |
| Размер упаковки | 237 × 213 × 57 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 574 гр |





